Pagrindiniai privalumai
USN Meal Replacement Shake DIET FUEL Ultralean 2KG
46,00 €
Out of stock
Sudedamosios dalys
Vartojimas
Description
USN DIET FUEL Meal Replacement Shake 2KG
- Mažai cukraus
- 25g baltymų
- Aukštas skaidulų kiekis
- Chromas
- Tinkamas svorio metimui
- Tinkamas vegetarams
- Pakeičiant 2 valgius per dieną padeda mesti svorį
- Padeda suvirškinti laktozę
Vartojimas: įdėkite 2 samtelius (54g) į 250-300ml šalto vandens. Maišyti blenderyje arba šeikeryje apie 30 sekundžių.
Maistungumo faktai:
Porcijos dydis: 54g (2 samteliai)
Porcijų: 37
per 100g | per 54g | |
Energija | 1560kJ 370kcal | 842kJ 200kcal |
Riebalų | 72.g | 3.9g |
Iš kurių sočiųjų riebalų | 2.4g | 1.3g |
Angliavandenių | 24g | 13g |
Iš kurių cukrų | 4.3g | 2.3g |
Skaidulų | 14g | 7.3g |
Baltymų | 46g | 25g |
Druskų | 1.6g | 0.84g |
Vitaminai ir mineralai | ||
Vitaminas A | 474 IU | 256 IU |
Vitaminas D | 3.2mg | 1.7mg |
Vitaminas E | 7.5 IU | 4 IU |
Vitaminas K | 43mg | 23mg |
Vitaminas C | 46mg | 25mg |
Tiaminas | 0.81mg | 0.43mg |
Riboflavinas | 0.95mg | 0.51mg |
Niacinas | 10mg | 5.4mg |
Vitaminas B6 | 1.2mg | 0.66mg |
Biotinas | 43 IU | 23 IU |
Pantenono rūgštis | 3.5mg | 1.9mg |
Kalis | 976mg | 527mg |
Chloridas | 447mg | 241mg |
Kalcis | 943mg | 509mg |
Magnis | 242mg | 131mg |
Geležis | 11mg | 5.8mg |
Cinkas | 7mg | 3.8mg |
Varis | 0.7mg | 0.38mg |
Manganas | 1.1mg | 0.6mg |
Selenas | 33 IU | 18 IU |
Chromas | 63 IU | 34 IU |
Jodas | 85 IU | 46 IU |
Kita | ||
Linoleno rūgštis | 182mg | 98mg |
Linoleine rūgštis | 1858mg | 1004mg |
*Rekomenduojama suagusio žmogaus norma (8400kJ/2000kcal)
Kilmės šalis: Anglija.
Reviews
There are no reviews yet.